구분 | 내용 | |
---|---|---|
발행주식수 | 총계 | 196,000,000 |
보통주 (주) | 196,000,000 | |
우선주 (주) | - | |
자본금 (원) | 980,000,000,000 | |
액면가 (원) | 5,000 | |
신주 상장일 | 2016-02-26 | |
종목코드 | 보통주 | 028050 |
우선주 | - |
2022년 3월 31일 기준
구분 | 내용 | |
---|---|---|
발행주식수 | 총계 | 196,000,000 |
보통주 (주) | 196,000,000 | |
우선주 (주) | - | |
자본금 (원) | 980,000,000,000 | |
액면가 (원) | 5,000 | |
신주 상장일 | 2016-02-26 | |
종목코드 | 보통주 | 028050 |
우선주 | - |
2022년 3월 31일 기준
본 홈페이지에서 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적인 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 「정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 의해 형사처벌 됨을 유념하시기 바랍니다.