총발행 주식수
삼성E&A의 발행주식 총수 | 내용 |
---|---|
보통주 총수 | 196,000,000 주 (100.0%) |
우선주 총수 | - |
주주구성
2024년 12월 31일 기준
최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
성명 | 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
기말 | |||||
주식수 | 지분율 (%) | ||||
삼성SDI | 최대주주 | 보통주 | 22,918,426 | 11.69 | - |
삼성생명보험 (고객계정) |
계열회사 | 보통주 | 103,318 | 0.05 | - |
삼성화재해상보험 | 계열회사 | 보통주 | 435,000 | 0.22 | - |
삼성물산 | 계열회사 | 보통주 | 13,668,989 | 6.97 | - |
이재용 | 특수관계인 | 보통주 | 3,024,038 | 1.54 | - |
남궁홍 | 특수관계인 | 보통주 | 34,511 | 0.02 | - |
현건호 | 특수관계인 | 보통주 | 3,000 | 0.00 | - |
김대원 | 특수관계인 | 보통주 | 14,968 | 0.01 | - |
계 | 보통주 | 40,202,250 | 20.51 | - | |
- | - | - | - |
2024년 12월 31일 기준
5%이상 주주의 주식소유 현황
구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|
5% 이상 주주 | 삼성SDI | 22,918,426 | 11.70 | 최대주주 |
삼성물산 | 13,668,989 | 6.97 | 계열회사 | |
국민연금 | 13,614,942 | 6.95 | - | |
우리사주조합 | 101,159 | 0.05 |
2024년 12월 31일 기준